Adjudicación de licitación pública de seguros colectivos de desgravamen y desgravamen con invalidez total y permanente 2/3
De acuerdo con lo establecido en el calendario de las Bases de Licitación para la contratación de Seguro colectivo de Desgravamen y Desgravamen con adicional de Invalidez total y Permanente 2/3 asociadas a la cartera mutuos hipotecarios endosables y créditos complementarios con garantía hipotecaria que hayan sido o que sean otorgados por cuenta propia o por cuenta de una compañía aseguradora o reaseguradora o que sean administrados por Penta AMH Servicios Financieros S.A, y a lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931, y en la Norma de Carácter General N°469 de la Comisión para el Mercado Financiero, informa que el día 13 de noviembre de 2024 se realizó la Apertura de las Ofertas en presencia del Notario Público de Santiago doña Magdalena Latorre Larraín.
Las ofertas válidamente presentadas corresponden a las siguientes:
Desgravamen
Compañía Oferente | RUT | Tasa de Prima Mensual (*) | Corredor de Seguros | Comisión Corredor (**) |
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. | 76418751-2 | 0,006950% | Sin corredor | – |
BCI SEGUROS VIDA S.A. | 96573600-K | 0,009874% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 0,595000% |
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 96656410-5 | 0,008840% | Sin corredor | – |
CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | 99588060-1 | 0,007800% | Sin corredor | – |
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 99012000-5 | 0,009331% | Sin corredor | – |
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 96812960-0 | 0,007135% | Sin corredor | – |
(*) Incluye comisión del corredor
(**) Incluye IVA
En consecuencia, los resultados de las carteras licitadas son los siguientes:
La cartera licitada de Desgravamen fue adjudicada a la compañía 4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.
Desgravamen con Invalidez Total y Permanente 2/3
Compañía(s) Oferente(s) | RUT | Tasa de Prima Mensual (*) | Corredor de Seguros | Comisión Corredor (**) |
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. | 76418751-2 | 0,005703% | Sin corredor | – |
BCI SEGUROS VIDA S.A. | 96573600-K | 0,005384% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 0,595000% |
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 96656410-5 | 0,004149% | Sin corredor | – |
CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A. | 99588060-1 | 0,005431% | Sin corredor | – |
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 99012000-5 | 0,005567% | Sin corredor | – |
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | 96812960-0 | 0,006495% | Sin corredor | – |
(*) Incluye comisión del corredor
(**) Incluye IVA
En consecuencia, los resultados de las carteras licitadas son los siguientes:
La cartera licitada de Desgravamen con Invalidez Total y Permanente 2/3 fue adjudicada a la compañía BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.