Adjudicación de licitación pública de seguros colectivos de desgravamen y desgravamen con invalidez total y permanente 2/3
De acuerdo con lo establecido en el calendario de las Bases de Licitación para la contratación de Seguro colectivo de Desgravamen y Desgravamen con adicional de Invalidez total y Permanente 2/3 asociadas a la cartera mutuos hipotecarios endosables y créditos complementarios con garantía hipotecaria que hayan sido o que sean otorgados por cuenta propia o por cuenta de una compañía aseguradora o reaseguradora o que sean administrados por Penta AMH Servicios Financieros S.A, y a lo dispuesto en el artículo 40 del DFL N° 251, de 1931, y en la NCG N°469 de la Comisión para el Mercado Financiero, informa que el día 03 de noviembre de 2022 se realizó la Apertura de las Ofertas en presencia del Notario Público Suplente de Santiago doña Maria Virginia Wielandt Covarrubias.
Las ofertas válidamente presentadas corresponden a las siguientes:
Desgravamen
Compañía(s) Oferente(s) | RUT | Tasa de Prima Mensual (*) |
Corredor de Seguros | Comisión Corredor (**) |
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A | 96812960-0 | 0,009822% | Sin corredor | – |
Save BCJ Compañía De Seguros De Vida S.A | 76034737-K | 0,010100% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 2,380000% |
Chubb Seguros De Vida Chile S.A. | 99588060-1 | 0,010333% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 2,380000% |
Bice Vida Compañía De Seguros S.A | 96656410-5 | 0,010530% | Sin corredor | – |
BCI Seguros Vida S.A | 96573600-K | 0,010975% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 2,380000% |
4 Life Seguros de Vida S.A | 76418751-2 | 0,011801% | Sin corredor | – |
(*) Incluye comisión del corredor (**) Incluye IVA
En consecuencia, los resultados de la cartera licitada son los siguientes:
La cartera licitada de Desgravamen fue adjudicada a la compañía Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.
Desgravamen con Invalidez Total y Permanente 2/3
Compañía(s) Oferente(s) | RUT | Tasa de Prima Mensual (*) |
Corredor de Seguros | Comisión Corredor (**) |
Chubb Seguros De Vida Chile S.A. | 99588060-1 | 0,005680% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 2,380000% |
Bice Vida Compañía De Seguros S.A | 96656410-5 | 0,007200% | Sin corredor | – |
Save BCJ Compañía De Seguros De Vida S.A | 76034737-K | 0,007200% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 2,380000% |
BCI Seguros Vida S.A | 96573600-K | 0,007855% | Corredores de Seguros Security Ltda. | 2,380000% |
4 Life Seguros de Vida S.A | 76418751-2 | 0,008046% | Sin corredor | – |
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A | 96812960-0 | 0,008301% | Sin corredor | – |
(*) Incluye comisión del corredor (**) Incluye IVA
En consecuencia, los resultados de la cartera licitada son los siguientes:
La cartera licitada de Desgravamen con Invalidez Total y Permanente 2/3 fue adjudicada a la compañía Chubb Seguros De Vida Chile S.A.